Kết quả KAMAZ Naberezhnye Chelny vs Arsenal Tula, 22h00 ngày 27/02
Kết quả KAMAZ Naberezhnye Chelny vs Arsenal Tula
Đối đầu KAMAZ Naberezhnye Chelny vs Arsenal Tula
Phong độ KAMAZ Naberezhnye Chelny gần đây
Phong độ Arsenal Tula gần đây
-
Thứ sáu, Ngày 27/02/202622:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
1.04+0.5
0.78O 2.25
0.97U 2.25
0.851
2.04X
3.052
3.35Hiệp 1-0.25
1.19+0.25
0.68O 0.75
0.72U 0.75
1.11 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu KAMAZ Naberezhnye Chelny vs Arsenal Tula
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - -6°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 1
Hạng nhất Nga 2025-2026 » vòng 22
-
KAMAZ Naberezhnye Chelny vs Arsenal Tula: Diễn biến chính
-
23'0-0Daniil Penchikov
-
27'Artem Sukhanov0-0
-
29'0-1
Matteo Ahlinvi -
37'0-1Ayaz Guliev
-
69'0-1Nikita Razdorskikh
-
90'Vitaly Semenov
1-1
- BXH Hạng nhất Nga
- BXH bóng đá Nga mới nhất
-
KAMAZ Naberezhnye Chelny vs Arsenal Tula: Số liệu thống kê
-
KAMAZ Naberezhnye ChelnyArsenal Tula
-
17Tổng cú sút8
-
-
7Sút trúng cầu môn4
-
-
6Phạt góc1
-
-
20Sút Phạt13
-
-
1Thẻ vàng3
-
-
54%Kiểm soát bóng46%
-
-
10Sút ra ngoài4
-
-
5Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
51%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)49%
-
BXH Hạng nhất Nga 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakel | 22 | 16 | 3 | 3 | 30 | 11 | 19 | 51 | T T T T T T |
| 2 | Rodina Moskva | 23 | 11 | 9 | 3 | 32 | 17 | 15 | 42 | H T H H T T |
| 3 | Ural Sverdlovsk Oblast | 22 | 12 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 | 41 | T T B H H B |
| 4 | Chelyabinsk | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 23 | 8 | 36 | T H T B T H |
| 5 | Spartak Kostroma | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 28 | 6 | 36 | B B H B H H |
| 6 | KAMAZ Naberezhnye Chelny | 23 | 8 | 9 | 6 | 37 | 26 | 11 | 33 | B H H H H B |
| 7 | SKA Khabarovsk | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 32 | B H H T T B |
| 8 | Rotor Volgograd | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 18 | 7 | 31 | B T B B H H |
| 9 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 22 | 7 | 10 | 5 | 27 | 24 | 3 | 31 | H H T T H T |
| 10 | Arsenal Tula | 22 | 6 | 11 | 5 | 30 | 26 | 4 | 29 | T T T H H H |
| 11 | Chernomorets Novorossiysk | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 29 | -1 | 27 | B T H T B T |
| 12 | Yenisey Krasnoyarsk | 23 | 6 | 9 | 8 | 16 | 26 | -10 | 27 | T H H H H T |
| 13 | Shinnik Yaroslavl | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 21 | -2 | 26 | T B T H B B |
| 14 | Torpedo Moscow | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 24 | H T B T T B |
| 15 | Volga Ulyanovsk | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 23 | B T B T H H |
| 16 | FC Ufa | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 20 | T B B B H B |
| 17 | Sokol | 23 | 2 | 10 | 11 | 10 | 24 | -14 | 16 | H B H B B B |
| 18 | FK Chayka Pesch | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 47 | -27 | 15 | B B B H B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

