Kết quả Sheger Ketema vs Kedus Giorgis, 19h00 ngày 08/03
Kết quả Sheger Ketema vs Kedus Giorgis
Đối đầu Sheger Ketema vs Kedus Giorgis
Phong độ Sheger Ketema gần đây
Phong độ Kedus Giorgis gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 08/03/202619:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
0.85-0
0.95O 2.5
2.10U 2.5
0.331
2.90X
2.502
2.60Hiệp 1+0
1.05-0
0.75O 0.5
0.75U 0.5
1.05 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Sheger Ketema vs Kedus Giorgis
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
VĐQG Ethiopia 2025-2026 » vòng 23
-
Sheger Ketema vs Kedus Giorgis: Diễn biến chính
-
53'Fikru B.
1-0
- BXH VĐQG Ethiopia
- BXH bóng đá Ethiopia mới nhất
-
Sheger Ketema vs Kedus Giorgis: Số liệu thống kê
-
Sheger KetemaKedus Giorgis
-
10Tổng cú sút7
-
-
4Sút trúng cầu môn2
-
-
6Phạt góc3
-
-
2Thẻ vàng1
-
-
56%Kiểm soát bóng44%
-
-
6Sút ra ngoài5
-
-
128Pha tấn công110
-
-
92Tấn công nguy hiểm81
-
-
4Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
59%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)41%
-
BXH VĐQG Ethiopia 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna | 23 | 11 | 9 | 3 | 28 | 14 | 14 | 42 | H H H T T B |
| 2 | Hawassa City FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 25 | 15 | 10 | 37 | H T T H B H |
| 3 | Negelle Arsi | 22 | 10 | 7 | 5 | 22 | 14 | 8 | 37 | T T T H B H |
| 4 | Ethio Electric FC | 23 | 8 | 10 | 5 | 17 | 13 | 4 | 34 | B H H B T T |
| 5 | Mekelakeya | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 21 | 7 | 33 | B H B H T H |
| 6 | Adama City | 22 | 7 | 12 | 3 | 20 | 18 | 2 | 33 | H H B T H H |
| 7 | Fasil Kenema | 22 | 8 | 9 | 5 | 16 | 14 | 2 | 33 | T H B B B B |
| 8 | Ethiopia Bunna | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 22 | -2 | 29 | B H T T T B |
| 9 | Hadiya Hossana | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 22 | -3 | 28 | B H T B T H |
| 10 | Dire Dawa | 22 | 6 | 10 | 6 | 15 | 23 | -8 | 28 | H T H H B T |
| 11 | Sheger Ketema | 22 | 5 | 12 | 5 | 19 | 20 | -1 | 27 | T H H H H T |
| 12 | Bahir Dar Kenema FC | 22 | 5 | 12 | 5 | 15 | 17 | -2 | 27 | H H H T B B |
| 13 | Wolaita Dicha | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 26 | 0 | 26 | H B T T H T |
| 14 | Shire Endaselassie FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 15 | 16 | -1 | 26 | H H H B T B |
| 15 | Kedus Giorgis | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 18 | -2 | 25 | H B H B H B |
| 16 | Welwalo Adigrat | 23 | 5 | 10 | 8 | 16 | 23 | -7 | 25 | B H H T T H |
| 17 | Ethiopia Nigd Bank | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | 24 | T B H T B B |
| 18 | Mekelle 70 Enderta | 22 | 4 | 11 | 7 | 19 | 22 | -3 | 23 | H H B T H B |
| 19 | Ethiopian Insurance FC | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 17 | -2 | 21 | B H H B T H |
| 20 | Arba Minch | 22 | 2 | 10 | 10 | 14 | 27 | -13 | 16 | B T H H T B |

